ISOVER Каркас-М37
ISOVER Каркас-М37 - продукт для серийной застройки.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала |
Количество в упаковке |
Длина | Ширина | Толщина | |
м3 |
шт. (плит) |
м | м | м | |
Каркас-М37-40/1200х22000/Е/К | 1,056 | 1 | 22,0 | 1,200 | 0,040 |
Каркас-М37-50/1220х16500/Е/К | 1,007 | 1 | 16,5 | 1,220 | 0,050 |
Каркас-М37-60/1200х16500/Е/К | 1,188 | 16,5 | 1,200 | 0,060 | |
Каркас-М37-80/1200х12500/Е/К | 1,200 | 12,5 | 1,200 | 0,080 | |
Каркас-М37 50/1220х12000/Е/К | 0,732 | 1 | 12,0 | 1,220 | 0,050 |
Каркас-М37-100/1220х6000/Е/К | 0,732 | 1 | 6,0 | 1,220 | 0,100 |
Каркас-М37-100/1200х10000/Е/К | 1,200 | 1 | 10,0 | 1,200 | 0,100 |
Каркас-М37-100/1200х6000/Е/К | 0,720 | 1 | 6,0 | 1,200 | 0,100 |
Каркас-М37-140/1220х4200/Е/К | 0,717 | 1 | 4,2 | 1,220 | 0,140 |
Каркас-М37-150/610х5000/Е/К | 0,915 | 2 | 5,0 | 0,610 | 0,150 |
Каркас-М37-180/1220х3500/Е/К | 0,769 | 1 | 3,5 | 1,220 | 0,180 |
Каркас-М37-130/1220х4600/Е/К | 0,730 | 1 | 4,6 | 1,220 | 0,130 |
Каркас-М37-150/1220х5000/E/К | 0,915 | 1 | 5,0 | 1,220 | 0,150 |
Каркас-М37-150/565х5000/Е/К | 0,848 | 2 | 5,0 | 0,565 | 0,150 |
Для каких конструкций используется:
Каркасные конструкции.
Каркасные конструкции.
Название Материала |
Цена Руб./м3 с НДС 20% |
Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки |
Норма загрузки в фуру 92м3, м3 (упаковок) |
Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | ||||
Каркас-М37-40/1200х22000/Е/К | 3 020,16 | 26,417 | 1,056 | 1 | 317,00 | 12,672 | 4,181 | 12 | 278,839 | 22,0 | 1,200 | 0,040 |
Каркас-М37-50/1220х16500/Е/К | 3 020,16 | 20,130 | 1,007 | 1 | 241,56 | 12,078 | 4,181 | 12 | 265,768 | 16,5 | 1,220 | 0,050 |
Каркас-М37-60/1200х16500/Е/К | 3 020,16 | 19,800 | 1,188 | 237,60 | 14,260 | 4,181 | 12 | 313,781 | 16,5 | 1,200 | 0,060 | |
Каркас-М37-80/1200х12500/Е/К | 3 020,16 | 15,000 | 1,200 | 180,00 | 14,400 | 4,181 | 12 | 316,862 | 12,5 | 1,200 | 0,080 | |
Каркас-М37 50/1220х12000/Е/К | 3 020,16 | 14,640 | 0,732 | 1 | 234,24 | 11,712 | 4,181 | 16 | 257,714 | 12,0 | 1,220 | 0,050 |
Каркас-М37-100/1220х6000/Е/К | 3 020,16 | 7,320 | 0,732 | 1 | 183,00 | 18,300 | 4,181 | 25 | 402,679 | 6,0 | 1,220 | 0,100 |
Каркас-М37-100/1200х10000/Е/К | 3 020,16 | 12,000 | 1,200 | 1 | 144,00 | 14,400 | 4,181 | 12 | 316,862 | 10,0 | 1,200 | 0,100 |
Каркас-М37-100/1200х6000/Е/К | 3 020,16 | 7,200 | 0,720 | 1 | 216,00 | 21,600 | 4,181 | 30 | 475,293 | 6,0 | 1,200 | 0,100 |
Каркас-М37-140/1220х4200/Е/К | 3 020,16 | 5,124 | 0,717 | 1 | 128,10 | 17,934 | 4,181 | 25 | 394,625 | 4,2 | 1,220 | 0,140 |
Каркас-М37-150/610х5000/Е/К | 3 020,16 | 6,100 | 0,915 | 2 | 122,00 | 18,300 | 4,181 | 20 | 402,679 | 5,0 | 0,610 | 0,150 |
Каркас-М37-180/1220х3500/Е/К | 3 020,16 | 4,270 | 0,769 | 1 | 102,48 | 18,446 | 4,600 | 24 | 368,920 | 3,5 | 1,220 | 0,180 |
Каркас-М37-130/1220х4600/Е/К | 3 020,16 | 5,612 | 0,730 | 1 | 140,30 | 18,239 | 4,180 | 25 | 401,433 | 4,6 | 1,220 | 0,130 |
Каркас-М37-150/1220х5000/E/К | 3 020,16 | 6,100 | 0,915 | 1 | 122,00 | 18,300 | 4,181 | 20 | 402,679 | 5,0 | 1,220 | 0,150 |
Каркас-М37-150/565х5000/Е/К | 3 020,16 | 5,650 | 0,848 | 2 | 113,00 | 16,950 | 4,180 | 20 | 373,062 | 5,0 | 0,565 | 0,150 |
Преимущества
- Продукт для серийной застройки на территории большинства регионов России.
- Разнообразие размеров обеспечивает удобство монтажа между элементами деревянных и металлических каркасов.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Значение | ||
---|---|---|
Вид материала | Мат | |
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более | 0.036 | |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0.55 | |
ГОСТ 7076-99, λ25 | 0.038 | |
по СП 23-101-2004, λА | 0.039 | |
по СП 23-101-2004, λБ | 0.041 | |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Остальные характеристики
Группа горючести | НГ |
---|---|
Производитель | ISOVER |
isover_karkas-m37-gigienicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 480.1 КБ)
pozharnyy_sertifikat_karkas-m37.pdf
(PDF, 853.5 КБ)
isover_karkas-m37-pojarnyy_sertifikat_finlyandiya.pdf
(PDF, 734.7 КБ)
sertifikat_sootvetstviya_tu_001_006_2.pdf
(PDF, 802.3 КБ)
merged_document_3.pdf
(PDF, 5.9 МБ)
isover_karkas-m37-ekologicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 466.5 КБ)
katalog_teploizolyacii_i_zvukoizolyacii_isover_2017_1.pdf
(PDF, 16.6 МБ)
2_pdf.pdf
(PDF, 2 МБ)
3_pdf.pdf
(PDF, 2.7 МБ)
1_pdf_0.pdf
(PDF, 2 МБ)
m-37_0.pdf
(PDF, 415.8 КБ)