ISOVER Каркас-М37-ТВИН
ISOVER Каркас-М37-ТВИН - продукт для серийной застройки.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала |
Количество в упаковке |
Длина | Ширина | Толщина | |
м3 |
шт. (плит) |
м | м | м | |
Каркас-М37-ТВИН-50/1220х6000/Е/К | 0,732 | 2 | 6,0 | 1,220 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 13,176 | 24 | 9,0 | 1,220 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-70/1220х4200/Е/К | 0,717 | 2 | 4,2 | 1,220 | 0,07 |
Каркас-М37-ТВИН-50/565х6000/Е/К | 0,678 | 4 | 6,0 | 0,565 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-50/1200х9000/Е/К | 1,080 | 2 | 9,0 | 1,200 | 0,05 |
Для каких конструкций используется:
Каркасные конструкции.
Каркасные конструкции.
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Норма загрузки в фуру 92м3, м3 (упаковок) | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | |||
Каркас-М37-ТВИН-50/1220х6000/Е/К | 14,640 | 0,732 | 2 | 366,00 | 18,300 | 4,181 | 25 | 402,679 | 6,0 | 1,22 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 263,520 | 13,176 | 24 | 263,52 | 13,176 | 4,181 | 1 | 289,929 | 9,0 | 1,22 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-70/1220х4200/Е/К | 10,248 | 0,717 | 2 | 256,20 | 17,934 | 4,181 | 25 | 394,625 | 4,2 | 1,22 | 0,07 |
Каркас-М37-ТВИН-50/565х6000/Е/К | 13,560 | 0,678 | 4 | 339,00 | 16,950 | 4,181 | 25 | 372,973 | 6,0 | 0,57 | 0,05 |
Каркас-М37-ТВИН-50/1200х9000/Е/К | 21,600 | 1,080 | 2 | 388,80 | 19,440 | 4,180 | 18 | 427,866 | 9,0 | 1,20 | 0,05 |
Преимущества
- Продукт для серийной застройки на территории большинства регионов России.
- Разнообразие размеров обеспечивает удобство монтажа между элементами деревянных и металлических каркасов.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Значение | ||
---|---|---|
Вид материала | Мат | |
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более | 0.036 | |
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0.55 | |
ГОСТ 7076-99, λ25 | 0.038 | |
по СП 23-101-2004, λА | 0.039 | |
по СП 23-101-2004, λБ | 0.041 | |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Остальные характеристики
Группа горючести | НГ |
---|---|
Производитель | ISOVER |