ISOVER Каркас-М40
ISOVER Каркас-М40 — маты на основе минеральной ваты. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит минимальное количество синтетического связующего.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
Каркас М40-ТВИН-50/1200х10000/Е/К | 1,200 | 2 | 10,0 | 1,20 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-25/1200х12500/Е/К | 0,750 | 2 | 12,5 | 1,20 | 0,025 |
Каркас-М40-ТВИН-70/1220х5200/Е/К | 0,888 | 2 | 5,2 | 1,22 | 0,070 |
Каркас-М40-ТВИН-75/1220х5500/Е/К | 1,007 | 2 | 5,5 | 1,22 | 0,075 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1200х9000/Е/К | 1,080 | 2 | 9,0 | 1,20 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 1,098 | 2 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х12000/Е/К | 1,464 | 2 | 12,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/610х7000/Е/К | 0,854 | 4 | 7,0 | 0,61 | 0,050 |
Каркас-М40-100/1220х9000/Е/К | 1,098 | 1 | 9,0 | 1,22 | 0,100 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х10000/Е/К | 1,220 | 2 | 10,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-150/1220х5500/Е/К | 1,007 | 1 | 5,5 | 1,22 | 0,150 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 1,098 | 2 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-75/1020х5000/Е/К | 0,765 | 2 | 5,0 | 1,02 | 0,075 |
Каркас-М40-100/1020х7000/Е/К | 0,714 | 1 | 7,0 | 1,02 | 0,100 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 1,098 | 2 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Для каких конструкций используется: Теплоизоляция полов
Коэффициент теплопроводности при температуре 10±2 0С, Вт/(м•К), не более 0,039.
Коэффициент теплопроводности по СП 23-101-2004, λА Вт/(м•К), не более 0,042.
Коэффициент теплопроводности по СП 23-101-2004, λБ, Вт/(м•К),не более 0,044.
Паропроницаемость, г/м2 - 0,55.
Площадь в упаковке, м2 - 17,08/8,54.
Толщина, мм - 50/150*.
Ширина, м - 1.22/0.61.
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 - НГ.
Преимущества
- Устанавливается враспор без крепежа.
- Разнообразие размеров обеспечивает удобство монтажа в длинных горизонтальных конструкциях.
- Для получения необходимой толщины изоляции можно укладывать материал в 2―4 слоя.
- Рекомендован для тепло и звукоизоляции конструкций каркасно-панельных зданий.
- Экономичное решение.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ)
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | ||
Каркас М40-ТВИН-50/1200х10000/Е/К | 24,00 | 1,200 | 2 | 576,00 | 28,800 | 4,600 | 24 | 10,0 | 1,20 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-25/1200х12500/Е/К | 30,00 | 0,750 | 2 | 900,00 | 22,500 | 4,600 | 30 | 12,5 | 1,20 | 0,025 |
Каркас-М40-ТВИН-70/1220х5200/Е/К | 12,69 | 0,888 | 2 | 380,64 | 26,645 | 4,180 | 30 | 5,2 | 1,22 | 0,070 |
Каркас-М40-ТВИН-75/1220х5500/Е/К | 13,42 | 1,007 | 2 | 268,40 | 20,130 | 4,180 | 20 | 5,5 | 1,22 | 0,075 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1200х9000/Е/К | 21,60 | 1,080 | 2 | 518,40 | 25,920 | 4,180 | 24 | 9,0 | 1,20 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 21,96 | 1,098 | 2 | 527,04 | 26,352 | 4,180 | 24 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х12000/Е/К | 29,28 | 1,464 | 2 | 351,36 | 17,570 | 4,181 | 12 | 12,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-50/610х7000/Е/К | 17,08 | 0,854 | 4 | 512,40 | 25,620 | 4,600 | 30 | 7,0 | 0,61 | 0,050 |
Каркас-М40-100/1220х9000/Е/К | 10,98 | 1,098 | 1 | 219,60 | 21,960 | 4,180 | 20 | 9,0 | 1,22 | 0,100 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х10000/Е/К | 24,40 | 1,220 | 2 | 585,60 | 29,280 | 4,600 | 24 | 10,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-150/1220х5500/Е/К | 6,71 | 1,007 | 1 | 134,20 | 20,130 | 4,600 | 20 | 5,5 | 1,22 | 0,150 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 21,96 | 1,098 | 2 | 527,04 | 26,352 | 4,600 | 24 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Каркас-М40-ТВИН-75/1020х5000/Е/К | 10,20 | 0,765 | 2 | 255,00 | 19,125 | 4,181 | 25 | 5,0 | 1,02 | 0,075 |
Каркас-М40-100/1020х7000/Е/К | 7,14 | 0,714 | 1 | 178,50 | 17,850 | 4,600 | 25 | 7,0 | 1,02 | 0,100 |
Каркас-М40-ТВИН-50/1220х9000/Е/К | 16,20 | 1,098 | 2 | 388,80 | 26,352 | 4,600 | 24 | 9,0 | 1,22 | 0,050 |
Технические характеристики
Длина, м - 7Коэффициент теплопроводности при температуре 10±2 0С, Вт/(м•К), не более 0,039.
Коэффициент теплопроводности по СП 23-101-2004, λА Вт/(м•К), не более 0,042.
Коэффициент теплопроводности по СП 23-101-2004, λБ, Вт/(м•К),не более 0,044.
Паропроницаемость, г/м2 - 0,55.
Площадь в упаковке, м2 - 17,08/8,54.
Толщина, мм - 50/150*.
Ширина, м - 1.22/0.61.
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 - НГ.
Остальные характеристики
Производитель | ISOVER |
---|
isover_karkas-m40-gigienicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 480.1 КБ)
pozharnyy_sertifikat_karkas-m40.pdf
(PDF, 853.5 КБ)
sertifikat_sootvetstviya_tu_001_006_4.pdf
(PDF, 802.3 КБ)
merged_document_13.pdf
(PDF, 5.9 МБ)
isover_karkas-m40-tehnicheskaya_ocenka_rossiya.pdf
(PDF, 4.9 МБ)
karkas_m-40_0.pdf
(PDF, 356.1 КБ)