ISOVER Каркас-П34
Плотно прилегает к конструкции благодаря высокой упругости и эластичности.
Подробнее
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
Каркас-П34- 50/610x1170/Е/К | 0,714 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-50/610х1250/Е/К | 0,610 | 16 | 1,250 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-60/610х1170/Е/К | 0,685 | 16 | 1,170 | 0,610 | 0,06 |
Каркас-П34-65/610х1200/Е/К | 0,666 | 14 | 1,200 | 0,610 | 0,07 |
Каркас-П34-50/565х1170/Е/К | 0,661 | 20 | 1,170 | 0,565 | 0,05 |
Каркас-П34-100/565х1170/Е/К | 0,661 | 10 | 1,170 | 0,565 | 0,10 |
Каркас-П34-80/610х1170/E/К | 0,685 | 12 | 1,170 | 0,610 | 0,08 |
Каркас-П34-100/610х1170/Е/К | 0,714 | 10 | 1,170 | 0,610 | 0,10 |
Каркас-П34-50/610х1170/Е/К | 0,714 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-100/610х1170/Е/К | 0,714 | 10 | 1,170 | 0,610 | 0,10 |
Каркас-П34-100/565х1170/Е/К | 0,661 | 10 | 1,170 | 0,565 | 0,10 |
Каркас-П34-50/610х1025/Е/К | 0,625 | 20 | 1,025 | 0,610 | 0,52 |
Для каких конструкций используется: Каркасные конструкции, Слоистая кладка.
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | ||
Каркас-П34- 50/610x1170/Е/К | 14,274 | 0,714 | 20 | 285,480 | 14,274 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-50/610х1250/Е/К | 12,200 | 0,610 | 16 | 244,000 | 12,200 | 4,60 | 20 | 1,250 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-60/610х1170/Е/К | 11,419 | 0,685 | 16 | 228,380 | 13,700 | 4,60 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,06 |
Каркас-П34-65/610х1200/Е/К | 10,248 | 0,666 | 14 | 204,960 | 13,322 | 4,60 | 20 | 1,200 | 0,610 | 0,07 |
Каркас-П34-50/565х1170/Е/К | 13,221 | 0,661 | 20 | 264,420 | 13,221 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,565 | 0,05 |
Каркас-П34-100/565х1170/Е/К | 6,611 | 0,661 | 10 | 132,210 | 13,221 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,565 | 0,10 |
Каркас-П34-80/610х1170/E/К | 8,565 | 0,685 | 12 | 171,290 | 13,703 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,08 |
Каркас-П34-100/610х1170/Е/К | 7,137 | 0,714 | 10 | 142,740 | 14,274 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,10 |
Каркас-П34-50/610х1170/Е/К | 14,274 | 0,714 | 20 | 285,480 | 14,274 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,05 |
Каркас-П34-100/610х1170/Е/К | 7,137 | 0,714 | 10 | 142,740 | 14,274 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,610 | 0,10 |
Каркас-П34-100/565х1170/Е/К | 6,611 | 0,661 | 10 | 132,210 | 13,221 | 4,18 | 20 | 1,170 | 0,565 | 0,10 |
Каркас-П34-50/610х1025/Е/К | 12,505 | 0,625 | 20 | 250,100 | 12,505 | 4,60 | 20 | 1,025 | 0,610 | 0,52 |
Преимущества
Позволяет снизить затраты на отопление в сравнении с применением базового продукта до 13%.Плотно прилегает к конструкции благодаря высокой упругости и эластичности.
Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па - 0.55.Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 - 0.034.
ГОСТ 7076-99, λ25 - 0.036,
по СП 23-101-2004, λА - 0.037,
по СП 23-101-2004, λБ - 0.039
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 - НГ.
Остальные характеристики
Производитель | ISOVER |
---|
isover_karkas-p34-gigienicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 480.1 КБ)
pozharnyy_sertifikat_karkas-p34.pdf
(PDF, 849.9 КБ)
isover_karkas-p34-pojarnyy_sertifikat_finlyandiya.pdf
(PDF, 745 КБ)
sertifikat_sootvetstviya_tu_001_006_1.pdf
(PDF, 802.3 КБ)
merged_document_21.pdf
(PDF, 5.9 МБ)
2._ekologicheskiy_sertifikat_klassik_plyus_vse_karkasy_0.pdf
(PDF, 466.5 КБ)
katalog_teploizolyacii_i_zvukoizolyacii_isover_2017_1.pdf
(PDF, 16.6 МБ)
5_pdf.pdf
(PDF, 2 МБ)
6_pdf.pdf
(PDF, 2.1 МБ)
4_pdf.pdf
(PDF, 2.1 МБ)
p-34.pdf
(PDF, 464.1 КБ)