ISOVER Каркас-П37
ISOVER Каркас-П37 - продукт для серийной застройки.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
Каркас-П37-50/565х1170/Е/К | 0,661 | 20,000 | 1,170 | 0,565 | 0,050 |
Каркас-П37-60/610х1170/Е/К | 0,685 | 16,000 | 1,170 | 0,610 | 0,060 |
Каркас-П37-60/610х1170/Е/К | 0,685 | 16,000 | 1,170 | 0,610 | 0,060 |
Каркас-П37-50/610х1250/Е/К | 0,763 | 20,000 | 1,250 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-50/610х1170/Е/К | 0,714 | 20,000 | 1,170 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-100/610x1170/Е/К | 0,714 | 10,000 | 1,170 | 0,610 | 0,100 |
Каркас-П37-120/610x1170/Е/К | 0,685 | 8,000 | 1,170 | 0,610 | 0,120 |
Каркас-П37-100/565х1170/Е/К | 0,661 | 10,000 | 1,170 | 0,565 | 0,100 |
Каркас-П37-50/610х1170/Е/К/Т | 0,714 | 20,000 | 1,170 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-150/610х1170/Е/К | 0,642 | 6,000 | 1,170 | 0,610 | 0,150 |
Каркас-П37-200/565х1170/Е/К | 0,529 | 4,000 | 1,170 | 0,565 | 0,200 |
Каркас-П37-200/570х1170/Е/К | 0,534 | 4,000 | 1,170 | 0,570 | 0,200 |
Для каких конструкций используется: Каркасные конструкции.
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Норма загрузки в фуру 92м3, м3 (упаковок) | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | |||
Каркас-П37-50/565х1170/Е/К | 13,221 | 0,661 | 20,000 | 264,420 | 13,221 | 4,600 | 20,00 | 264,420 | 1,170 | 0,565 | 0,050 |
Каркас-П37-60/610х1170/Е/К | 11,419 | 0,685 | 16,000 | 228,380 | 13,703 | 4,600 | 20,00 | 274,060 | 1,170 | 0,610 | 0,060 |
Каркас-П37-60/610х1170/Е/К | 11,419 | 0,685 | 16,000 | 274,060 | 16,444 | 4,600 | 24,00 | 328,880 | 1,170 | 0,610 | 0,060 |
Каркас-П37-50/610х1250/Е/К | 15,250 | 0,763 | 20,000 | 305,000 | 15,250 | 4,600 | 20,00 | 305,000 | 1,250 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-50/610х1170/Е/К | 14,274 | 0,714 | 20,000 | 342,580 | 17,129 | 4,180 | 24,00 | 377,002 | 1,170 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-100/610x1170/Е/К | 7,137 | 0,714 | 10,000 | 171,290 | 17,129 | 4,180 | 24,00 | 377,002 | 1,170 | 0,610 | 0,100 |
Каркас-П37-120/610x1170/Е/К | 5,710 | 0,685 | 8,000 | 137,030 | 16,444 | 4,600 | 24,00 | 328,880 | 1,170 | 0,610 | 0,120 |
Каркас-П37-100/565х1170/Е/К | 6,611 | 0,661 | 10,000 | 132,210 | 13,221 | 4,600 | 20,00 | 264,420 | 1,170 | 0,565 | 0,100 |
Каркас-П37-50/610х1170/Е/К/Т | 14,274 | 0,714 | 20,000 | 342,580 | 17,129 | 4,180 | 24,00 | 377,002 | 1,170 | 0,610 | 0,050 |
Каркас-П37-150/610х1170/Е/К | 4,282 | 0,642 | 6,000 | 102,770 | 15,416 | 4,180 | 24,00 | 339,300 | 1,170 | 0,610 | 0,150 |
Каркас-П37-200/565х1170/Е/К | 2,644 | 0,529 | 4,000 | 52,880 | 10,580 | 4,181 | 20,00 | 232,806 | 1,170 | 0,565 | 0,200 |
Каркас-П37-200/570х1170/Е/К | 2,668 | 0,534 | 4,000 | 53,350 | 10,670 | 4,000 | 20,00 | 245,410 | 1,170 | 0,570 | 0,200 |
Преимущества
Продукт для серийной застройки на территории большинства регионов России.Разнообразие размеров обеспечивает удобство монтажа между элементами деревянных и металлических каркасов.
Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па - 0.55.Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 - 0.036.
ГОСТ 7076-99, λ25 - 0.038,
по СП 23-101-2004, λА - 0.039,
по СП 23-101-2004, λБ - 0.041,
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 - НГ.
Остальные характеристики
Группа горючести | НГ |
---|---|
Производитель | ISOVER |
isover_karkas-p37-gigienicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 480.1 КБ)
pozharnyy_sertifikat_karkas-p37.pdf
(PDF, 849.9 КБ)
isover_karkas-p37-pojarnyy_sertifikat_finlyandiya.pdf
(PDF, 745 КБ)
sertifikat_sootvetstviya_tu_001_006_3.pdf
(PDF, 802.3 КБ)
merged_document_19.pdf
(PDF, 5.9 МБ)
isover_karkas-p37-ekologicheskiy_sertifikat_rossiya.pdf
(PDF, 466.5 КБ)
p-37.pdf
(PDF, 479.9 КБ)