ISOVER КТ-Специал
ISOVER КТ-Специал —материал из минеральной ваты на основе стекловолокна. При производстве волокна проходят через процедуру гидрофобизации, что значительно продлевает срок службы утеплителя.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
1220-КТ-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 1,037 | 2,000 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
1220-KT-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 1,037 | 2,000 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
1220-KT-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 1,037 | 2,000 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
КТ-Специал-ТВИН 50х1220х8500/Е/К | 1,037 | 2,000 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
Для утепления полов и потолков, воздуховодов и теплотрасс.
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Норма загрузки в фуру 92м3, м3 (упаковок) | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | |||
1220-КТ-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 20,740 | 1,037 | 2 | 622,200 | 31,110 | 4,180 | 30 | 684,718 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
1220-KT-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 20,740 | 1,037 | 2 | 622,200 | 31,110 | 4,600 | 30 | 622,200 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
1220-KT-Специал-ТВИН-50х8500/Е/К | 20,740 | 1,037 | 2 | 622,200 | 31,110 | 4,600 | 30 | 622,200 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
КТ-Специал-ТВИН 50х1220х8500/Е/К | 20,740 | 1,037 | 2 | 622,200 | 31,110 | 4,600 | 30 | 622,200 | 8,500 | 1,220 | 0,050 |
Преимущества:
- волокна обладают повышенной прочностью;
- экологически безопасный материал;
- упругий;
- не пылит при монтаже;
- относится к группе негорючих материалов;
- гидрофобный.
Технические характеристики
Теплопроводность, λ 25:
0.040 Вт/м*К
Температура эксплуатации:
от -60 до +200 °С
Основа:
Минеральная вата на основе кварца
Вид покрытия:
Без покрытия
Остальные характеристики
Температурный диапазон эксплуатации | от -60 до +200 °С |
---|---|
Группа горючести | НГ |
Производитель | ISOVER |
certificate_of_fire_safety_kt-_special.pdf
(PDF, 793.7 КБ)