ISOVER ЛАЙТ
Толщина, мм:
- 50
- 100
- 150
ISOVER Лайт - высокий уровень теплозащиты
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
ИЗОВЕР ЛАЙТ-50/600x1000 | 0,240 | 8 | 1,000 | 0,600 | 0,050 |
ИЗОВЕР ЛАЙТ-100/600x1000 | 0,240 | 4 | 1,000 | 0,600 | 0,100 |
ИЗОВЕР ЛАЙТ-150/600x1000 | 0,270 | 3 | 1,000 | 0,600 | 0,150 |
Для каких конструкций используется
- Межкомнатные перегородки (звукоизоляция)
- Вентилируемые фасады
- Каркасные конструкции
- Подвесные потолки
Преимущества
- Повышенные упругие свойства плиты
- Простой и быстрый монтаж:
- скрывает неровности основания под вентилируемый фасад без предварительной подготовки утепляемой поверхности
- в каркасные конструкции материал устанавливается враспор без дополнительного крепежа.
- Обеспечивает дополнительную звукозащиту и огнестойкость.
- Негорючий материал (НГ).
Технические характеристики
Значение | ||
---|---|---|
Вид материала | Плита | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении за 24 часа, ГОСТ EN 1609-2011, кг/м2, не более | 1 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λА | 0,039 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м K), не более по СП 23-101-2004, λБ | 0,040 | |
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, ГОСТ 17177-94, %, не более | 12 | |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 0,036 | |
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям (кПа), не менее | 6,5 | |
Воздухопроницаемость, 10-6, м/м*с*Па, ГОСТ Р ЕН 29053, кПа, не менее | 100 |
Остальные характеристики
Группа горючести | НГ |
---|---|
Производитель | ISOVER |