ISOVER ВентФасад Оптима
ISOVER ВенФасад Оптима – полужесткие тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе кварца высшего качества, произведенные по запатентованной технологии волокнообразования TEL.
ISOVER ВенФасад Оптима/Ч – плиты, кашированные ветрозащитным стеклохолстом черного цвета.
Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий:
- в качестве внутреннего слоя в системах вентилируемых фасадов (до 4-х этажей включительно)
- для утепления балконов и лоджий.
Стоимость указана без учета доставки!
Таблица для расчета
Название Материала | Количество в упаковке | Длина | Ширина | Толщина | |
м3 | шт. (плит) | м | м | м | |
ВентФасад-Оптима-50/610x1170/E/К | 0,428 | 12 | 1,17 | 0,61 | 0,05 |
ВентФасад-Оптима-50/1200x1600/Ч/Е/К | 0,576 | 6 | 1,60 | 1,20 | 0,05 |
ВентФасад-Оптима-55/610x1170/E/К | 0,471 | 12 | 1,17 | 0,61 | 0,06 |
ВентФасад-Оптима-70/610x1170/E/К | 0,400 | 8 | 1,17 | 0,61 | 0,07 |
ВентФасад-Оптима-80/610x1170/E/К | 0,400 | 7 | 1,17 | 0,61 | 0,08 |
ВентФасад-Оптима-100/610x1170/E/К | 0,428 | 6 | 1,17 | 0,61 | 0,10 |
ВентФасад-Оптима-100/1200x1600/Ч/E/К | 0,576 | 3 | 1,60 | 1,20 | 0,10 |
ВентФасад-Оптима-110/610x1170/E/К | 0,393 | 5 | 1,17 | 0,61 | 0,11 |
ISOVER ВентФасад-Оптима - максимальная теплозащита λ=0,032 Вт/(м*K)
Название Материала | Количество в упаковке | Количество на паллете | Упаковки | Норма загрузки в фуру 92м3, м3 (упаковок) | Длина | Ширина | Толщина | ||||
м2 | м3 | шт. (плит) | м2 | м3 | транспорт м3 | м | м | м | |||
ВентФасад-Оптима-50/610x1170/E/К | 8,550 | 0,428 | 12 | 171,000 | 8,564 | 4,180 | 20 | 188,490 | 1,17 | 0,61 | 0,05 |
ВентФасад-Оптима-50/1200x1600/Ч/Е/К | 11,520 | 0,576 | 6 | 11,520 | 0,576 | 0,719 | 1 | 73,702 | 1,60 | 1,20 | 0,05 |
ВентФасад-Оптима-55/610x1170/E/К | 8,565 | 0,471 | 12 | 171,290 | 9,421 | 4,600 | 20 | 188,420 | 1,17 | 0,61 | 0,06 |
ВентФасад-Оптима-70/610x1170/E/К | 5,705 | 0,400 | 8 | 114,100 | 7,993 | 4,600 | 20 | 159,860 | 1,17 | 0,61 | 0,07 |
ВентФасад-Оптима-80/610x1170/E/К | 4,996 | 0,400 | 7 | 99,920 | 7,990 | 4,600 | 20 | 159,800 | 1,17 | 0,61 | 0,08 |
ВентФасад-Оптима-100/610x1170/E/К | 4,282 | 0,428 | 6 | 85,640 | 8,564 | 4,600 | 20 | 171,280 | 1,17 | 0,61 | 0,10 |
ВентФасад-Оптима-100/1200x1600/Ч/E/К | 5,760 | 0,576 | 3 | 5,760 | 0,576 | 0,719 | 1 | 73,702 | 1,60 | 1,20 | 0,10 |
ВентФасад-Оптима-110/610x1170/E/К | 3,569 | 0,393 | 5 | 71,370 | 7,851 | 4,600 | 20 | 157,020 | 1,17 | 0,61 | 0,11 |
Преимущества
- Применяется в качестве:
- однослойного решения для вентилируемых фасадов зданий высотой до 16 м, на балконах и лоджиях,
- внутреннего слоя двухслойной теплоизоляции.
- Обеспечивает максимальную теплозащиту благодаря минимальному коэффициенту теплопроводности и воздухопроницаемости.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Теплопроводность, Вт/(м*К) |
λ 10°C – 0,032 λ 25°C – 0,034 |
Расчетные значения, Вт/(м*К) |
λ а – 0,035 λ б – 0,037 |
Водопоглощение, кг/м2 при частичном погружении за 24 часа | не более 1 |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,50 |
Группа горючести | Г1 (основа НГ) |
Параметры материала и упаковки:
Толщина, мм | 50/120* |
Длина, мм | 1170/1600 |
Ширина, мм | 610/1200 |
Площадь, м²/уп. | 4,2/11,52 |
Объем упаковки, м³ | 0,645 |
* возможно изготовление плит других размеров
Остальные характеристики
Группа горючести | Г1 |
---|---|
Производитель | ISOVER |